KRAKÓW
lp. Kanał dekodera I LISTA Kanał dekodera II LISTA (na dekoderze z nr kanału z *) Kanał konwertera Kanał D/K F video (MHz) Program
1 1 11 8 S01 111.25 TV 4
2 40
9 S02 119.25 OKIENKO UPC
3 3 56 10 S03 127.25 HBO
4 4 10 11 S04 135.25 TVN
5 6 9 13 S06 151.25 TV Polonia
6 7 8 14 S07 159.25 UPC Info
7 8 7 - S08 167.25 TV Puls
8 9 6 16 K06 175.25 Polsat
9 10 1 17 K07 183.25 TVP 1
10 11 2 18 K08 191.25 TVP 2
11 12 3 19 K09 199.25 TVP 3 Kraków
12 14 4 21 K11 215.25 Tv Trwam
13 15 5 22 K12 223.25 Polsat 2
14 16 39 23 S09 231.25 BBC Prime
15 17 40 24 S10 239.25 RTR Planeta
16 18 27 25 S11 247.25 Tele 5
17 19 41 26 S12 255.25 TVN Style
18 20 28 27 S13 263.25 Polsat Sport
19 21 29 28 S14 271.25 Extreme Sports
20 22 30 29 S15 279.25 Euronews
21 23 42 30 S16 287.25 TVN Turbo
22 23 31 31 S17 295.25 TVN 24
23 24 32 32 S18 303.25 TVN Meteo
24 26 33 33 S19 311.25 Jetix Play
25 27 34 34 S20 319.25 AXN
26 28 52 35 S21 327.25 Canal+ Biały
27 29 43 36 S22 335.25 Mezzo
28 30 44 37 S23 343.25 Polsat Zdrowie i Uroda
29 31 35 38 S24 351.25 Discovery Civilisation
30 32 36 39 S25 359.25 Discovery Travel & Living
31 33 37 40 S26 367.25 Discovery Science
32 34 45 41 S27 375.25 BBC World
33 35 53 42 S28 383.25 Canal+ Żółty
34 36 38 43 S29 391.25 Reality TV
35 37 46 44 S30 399.25 TV 5
36 38 47 45 S31 407.25 VH1 (dawniej MTV Classic)
37 39 54 46 S32 415.25 Canal+ Niebieski
38 2 55 47 S33 423.25 HBO 2
39 41 49 48 S34 431.25 Viva
40 42 12 49 S35 439.25 Europa europa
41 43 13 50 S36 447.25 Planete
42 44 14 51 S37 455.25 Travel Channel
43 45 15 52 S38 463.25 National Geographic
44 46 16 53 K21 471.25 Club
45 47 17 54 K22 479.25 TVN 7
46 48 18 55 K23 487.25 Discovery Channel
47 49 19 56 K24 495.25 Eurosport
48 50 20 57 K25 503.25 Jetix
49 51 21 58 K26 511.25 TCM / Cartoon Network
50 52 22 59 K27 519.25 Romantica
51 53 23 60 K28 527.25 Hallmark
52 54 24 61 K29 535.25 MTV
53 55 50 62 K30 543.25 CNN
54 56 25 - K31 551.25 Animal Planet
55 57 26 - K32 559.25 4fun.tv
56 59 51 - K34 575.25 TVE
57 63

K46 671.25 KINO POLSKA
58 64

K47 679.25 ALE KINO
59 65

K48 687.25 MGM MOVIES

RADIO
1
88.20 RMF CLASIK
2 88.60 POLSKIE RADIO PR.II
3 89.80 TOK FM
4 91.80 RADIO MARYJA
5 93.30 RADIO WANDA
6 94.20 RADIO PLUS
8 95.00 RMF FM
9 95.40 AKADEMICKIE RADIO RAK
10 97.20 POLSKIE RADIO PR.III
11 98.10 RADIO BLUE
12 98.50 RADIO KRAKÓW
13 98.90 RADIO JAZZ
14 99.90 RADIO ALFA
15 102.00 RADIO SATELITARNE RTL OLDIES
16 103.50 RADIO ZET
17 105.30 POLSKIE RADIO PR.I
18 105.70 RADIO WA - WA